Hochfeste Kupferlegierungen für den Formenbau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verarbeitung von Plastikmaterialien ist wesentlich vom Kühlprozess abhängig. Die Formen müssen ganz bestimmte Faktoren erfüllen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Wärmeleitfähigkeit | high thermal conductivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gute Gleiteigenschaften | excellent sliding properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Verschleißbeständigkeit | high wear resistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrosionsbeständigkeit | corrosion resistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolut dichte Gefügestruktur | fine microstructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische und physikalische Werte: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung: |
Application |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleuderguss-Verfahren | centifugal casting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blasformen | blow forming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermo- oder Vakuum-Verfahren | thermo or vakuum process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaktion injection molding | reaction injection molding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer molding | transfer molding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extrusion | Extrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkzeuge mit hoher Wärmeleitfähigkeit erreichen eine Reduktion der Zykluszeit und damit um 30 % mehr Leistung als bei Stahl. Für hochwertige Formen empfehlen wir CuBe2 Class 4, DIN44759 Copper Alloy 172/173. Die Legierung weist höchste Leitfähigkeit, Härte, Konstruktionsbeständigkeit und thermische Diffusion auf. Die Kupfer-Berilliumlegierungen sind giftig. Besondere Vorsicht bei Feinstaub (Verarbeitung) und Einatmung von Dämpfen bei Wärmebehandlung. Als Alternative zu Vollwerkzeugen empfehlen wir die Kombination Stahl-Bronze und Bronze-Aluminium. Als Alternativwerkstoff empfehlen wir CuNi2-3SiCr. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendung:Führungen, Büchsen, Gleitplatten Formschieber, Ausstoßer, Kolben in Spritzgusswerkzeugen, hochbeanspruchte Gleitlager. |
Application:guides, tubes, glide plates, pusher, ejectors, plunger tips for moulding machines, slide bearing for high load capacity. |
Kontakte / Contacts
1230 Vienna, Birostraße 27, Austria | Tel.: +43/1/615 07 71 |
E-Mail: office@kollmann-metalle.at | Fax: +43/1/615 07 73 |