Technische Kunststoffe |
Engineering Plastics |
Technische Kunststoffe entwickeln sich immer mehr für Lösungen, die mit Metallen nicht nur Schritt halten können, sondern diese auf speziellen Gebieten übertreffen. Wenn sie mechanische, thermische, Reibungs-, elektrische oder Korrosionsprobleme haben, helfen wir Ihnen gerne bei der Auswahl der für Ihre Anforderung geeigneten Kunststoffe. | Engineering plastics are recommended for special application. If you have questions about friction, termical or electrical corrosion, we can help you selecting proper plastic quality. |
PTFE gemessen an den Füllstoffen hat sehr unterschiedliche Werte, die zu beachten sind, siehe Diagramme, innovative Lösungen setzen voraus, dass die richtigen Werkstoffe zur Anwendung kommen. | PTFE with several additive offers a wide range of properties consider by enineer, see also figures. Innovative solutions need proper materials. |
Bei extrem hohen Anforderungen an Festigkeit, Steifigkeit (mechanische u. chemische) beraten wir Sie gerne. Vor allem bringen wir die am Markt angebotenen Typen auf einen einfachen Nenner. Dies trifft auf Hochbelastungskunststoffe wie PTFE u. Sintimid Polyamide zu. | For high requirements we can support your technical department for applications involving heavy loads, abrasive wear, friction deformation and chemical attacks |
Die Entwicklung von Keramik |
The development of ceramics |
Keramik ist nach Stahl, Metall und Kunststoff der wichtigste Baustoff. Keramik zeichnet sich durch gute Korrosions- und Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen und hoher Härte aus. | Ceramics are the most important structural material after steel, metal and plastics. Ceramics have always had a relatively high resistance to corrosion and is wear-resistant at high temperatures and high hardness. |
Keramik wird aus Aluminiumoxid (Al2O3), Zirconoxid (Zr02) Siliziumnitrid (Si3N4) und verschiedenen Mischungen hergestellt. | Ceramics are made from Aluminiumoxid, Zirconoxid, Siliciumnitrid and a mixture to produce. |
Anwendungsbereiche: Maschinentische, Kolben, Rotoren, Rollen u. Lager unter hohen Temperaturen, Pumpenteile, Düsen, Wärmerohre, Werkzeuge für die Metallbearbeitung | Application: engine and machine parts, pistons, rotors, rollers and bearings for high temperature, pumps, nozzle connections, thermal tubes, tools for metal machining. |
Lieferbar: Formteile, Rund- u. Vierkantstangen, Kugeln, Ringe und Scheiben | Availability: forming parts, solid round, rectangles, squares, rings, disk, spheres, hollows |
Industriekunststoffe
Die vielen Werksbezeichnung für gleiche Produkte verwirren. Wir haben die Produkte vereinfacht:- Polyamid 6 = PA
- Polyvinylclorid PVC
- Polytetrafluräthylen PTFE mit Füllstoffen
- Delrin - Polyacetal POM
- Polyäthylen MDPE 1000 und 500
- Polycarbonat PC
- Polypropylen PP
- Lin. Polyester PETP
- Polystrol PS
- Polyurethane PUR Adiprene Vulkollan
- eingetragenes WZ eingetragenes WZ
- Du Pont Bayer
- Flurcarbon Resin PFA
- Sintimid Pi Hochleistungwerkstoffe
- Sintimid PiGR15 15 % Graphit
- Polyetheretherceton PEEK TCP, Füllstoff: GF 30
- Techpek PE PTFE + 10 % Kohlef.+Graphit
- Polymid: laut nachstehender Tabelle
SP1
Grundtypemax. Festigkeit u. Dehnung. Geringster Modul und therm. Leitfähigkeit, optimale statische Eigenschaften
max. tensil strength and elongation, low modul and therm. conductivity.SP21
15 % GraphitVerstärkt die Abriebfestigkeit, thermische Beständigkeit.
Abrasion proof, therm. Conductivity.SP22
40 % GraphitAnwendungen, bei denen geringe Wärmedehnung und Festigkeit wichtig sind.
low heat dilation, not so good tensil strength.SP211
15 % Graphit
+ 10 % PTFEBeste Gleitverhältnisse, Dauerbeständigkeit, sehr niedriger Reibwert, mittlere Temperaturen,
Lower coefficient of friction, continuous ratingSP3
15 % Graphit
MS02
MolybdänsulfidBestes Abriebverhalten in trockener Umgebung. Very good abrasion resistance in dry environment
- Polyurethan Adiprene (Polyätherbasis
Vulkolan (Polyesterbasis)
Die physikalischen und mechanischen Werte erhalten Sie auf Wunsch.
Zusammenstellung der typischen Eigenschaften
Polymid
EIGENSCHAFT | BEDINGUNG | ASTM METH. |
EIN- HEITEN | SP-1 H* DF* |
SP-21 H DF |
SP-22 H DF |
SP-221 H DF |
SP-3 H |
||||
Mechanische | D-1708 | |||||||||||
Zugfestigkeit * | 23°C | od. E8 | MPa | 86.2 | 72.4 | 65.5 | 62.0 | 51.7 | 48.3 | 44.8 | 51.7 | 56.5 |
260°C | 41.4 | 36.5 | 37.9 | 30.3 | 23.4 | 26.2 | 24.1 | 24.1 | -- | |||
Bruchdehnung | 23°C | D-1708 | % | 7.5 | 8.0 | 435.0 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 |
260°C | 7.0 | 7.0 | 2.5 | 5.2 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 5.3 | -- | |||
Schlagzähigkeit Izod, gekerbt | 23°C | D-256 | J/m | 80.0 | -- | 43.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thermische | ||||||||||||
Linearer Wärmeaus- | -62°C bis +23°C | D-696 | 10-6m/ m/K | 45 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
dehnungskoeffizient | 23°C bis 300°C | 54 | 50 | 49 | 41 | 38 | 27 | 54 | 41 | -- | ||
Wärmeleitfähigkeit ** | 40°C | 0.346 | 0.288 | 0.865 | 0.466 | 1.73 | 0.894 | 0.764 | 0.418 | -- | ||
Heissverformungstemperatur | D-648 | K | 633.0 | -- | 633.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Kriechfestigkeit (172 Pa) | 100°C, 10³ h | 0.36 | -- | 0.27 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | ||
Abrieb und Reibung | ||||||||||||
Abriebwert in Luft gegen- | PV="0,875" MPam/s | m/s x 1010 | ||||||||||
über Stahl, ungeschmiert | 17-85 | 17-85 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 17-23 | |||
Reibungskoeffizient, un- | PV="0,875" Mpam/s | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | ||
geschmiert, in Luft | PV="3,5" Mpam/s | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | ||
statisch | 0.35 | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | -- | |||
in Vakuum | PV="0,875" Mpam/s | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Elektrische | ||||||||||||
Dielektrizitätskonstante | 23°C, 10² Hz | D-150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Dielektrischer Verlustfaktor | 23°C, 10² Hz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Durchschlagsfestigkeit | 23°C | D-149 | V/mx10-7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Andere | ||||||||||||
Wasseraufnahme | 23°C, 24 h | D-570 | % | 0.2 | -- | -- | -- | |||||
48 h | % | 0.7 | -- | -- | -- | |||||||
Sättigung bei 50 % rel. Feuchte | % | 1.0 | 1-1,3 | 0,8-1,1 | 0,8-1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Spezifisches Gewicht | D-792 | 1.43 | 1.36 | 1.51 | 1.43 | 1.65 | 1.58 | 1.55 | 1.46 | 1.60 | ||
** Die Wärmeleitfähigkeit ist anisotropisch für Teile aus Halbzeug; für direktgeformte Fertigteile wird die Wärmeleitfähigkeit parallel zur Pressrichtung gemessen. H = Halbzeuggefertigte Teile DF = Direktgeformte Teile. |
Kontakte / Contacts
1230 Vienna, Birostraße 27, Austria | Tel.: +43/1/615 07 71 |
E-Mail: office@kollmann-metalle.at | Fax: +43/1/615 07 73 |